Männer
Achalm-Nagold - Bezirksklasse - Hallenrunde 2022/2023
Tabelle
Sp | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | SV Magstadt | 18 | 627:447 | 33:3 |
2 | SG Ober-/Unterhausen 2 | 19 | 622:479 | 29:9 |
3 | SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell 2 | 18 | 521:497 | 22:14 |
4 | SG H2Ku Herrenberg 3 | 19 | 503:438 | 22:16 |
SG Aidlingen-Ehningen | 19 | 618:563 | 22:16 | |
6 | VfL Pfullingen 3 | 19 | 541:505 | 20:18 |
7 | Spvgg Renningen 2 | 18 | 470:522 | 17:19 |
8 | SV Bondorf | 18 | 495:506 | 16:20 |
9 | HSG Schönbuch 2 | 19 | 530:603 | 15:23 |
10 | VfL Nagold | 19 | 544:611 | 15:23 |
11 | TSG Reutlingen 2 | 19 | 482:581 | 8:30 |
12 | SG Tübingen 2 | 19 | 459:660 | 5:33 |
Spielplan
Anpfiff | Heim | Gast | Ergebnis | Bemerkung | SBO* |
---|---|---|---|---|---|
17.09.22 20:00 Uhr | SV Bondorf | TSG Reutlingen 2 | 32:29 (18:16) | 📃 | |
24.09.22 18:00 Uhr | HSG Schönbuch 2 | SV Bondorf | 26:25 (15:15) | 📃 | |
02.10.22 17:00 Uhr | SV Bondorf | Spvgg Renn. 2 | 27:28 (13:14) | 📃 | |
23.10.22 13:30 Uhr | SG Tübingen 2 | SV Bondorf | 31:26 (14:16) | 📃 | |
30.10.22 14:00 Uhr | SG HCL 2 | SV Bondorf | 34:33 (14:16) | 📃 | |
06.11.22 18:00 Uhr | SV Magstadt | SV Bondorf | 30:22 (17:8) | 📃 | |
12.11.22 15:30 Uhr | VfL Pfullingen 3 | SV Bondorf | 32:25 (18:10) | 📃 | |
19.11.22 20:00 Uhr | VfL Nagold | SV Bondorf | 33:39 (17:20) | 📃 | |
26.11.22 16:00 Uhr | SG O'/U'hausen 2 | SV Bondorf | 33:19 (16:7) | 📃 | |
04.12.22 17:00 Uhr | SV Bondorf | H2Ku Herrenb. 3 | 27:22 (12:13) | 📃 | |
10.12.22 20:00 Uhr | SG Aidl-Ehni | SV Bondorf | 38:34 (15:15) | 📃 | |
14.01.23 17:00 Uhr | TSG Reutlingen 2 | SV Bondorf | 26:36 (12:18) | alt: 12:15Uhr | 📃 |
22.01.23 17:00 Uhr | SV Bondorf | HSG Schönbuch 2 | 32:22 (15:10) | 📃 | |
28.01.23 15:30 Uhr | Spvgg Renn. 2 | SV Bondorf | 37:25 (22:13) | 📃 | |
12.02.23 17:00 Uhr | SV Bondorf | SV Magstadt | 21:36 (7:16) | 📃 | |
05.03.23 17:00 Uhr | SV Bondorf | SG Tübingen 2 | 42:20 (19:9) | 📃 | |
12.03.23 Uhr | SV Bondorf | SG HCL 2 | 0:0 (0:0) | (2:0) abgesetzt | 📃 |
26.03.23 17:00 Uhr | SV Bondorf | VfL Pfullingen 3 | 30:29 (16:16) | 📃 | |
02.04.23 17:00 Uhr | SV Bondorf | VfL Nagold | |||
16.04.23 17:00 Uhr | SV Bondorf | SG O'/U'hausen 2 | |||
22.04.23 15:45 Uhr | H2Ku Herrenb. 3 | SV Bondorf | |||
29.04.23 16:00 Uhr | SV Bondorf | SG Aidl-Ehni |
* SBO = Spielbericht Online
Link zum kompletten Spielplan der Liga