Männer
Achalm-Nagold - Bezirksklasse - Hallenrunde 2023/2024
Tabelle
Sp | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | Spvgg Renningen 2 | 2 | 65:56 | 4:0 |
SG Aidlingen-Ehningen | 2 | 71:58 | 4:0 | |
SG Ober-/Unterhausen 2 | 2 | 73:43 | 4:0 | |
4 | SG H2Ku Herrenberg 3 | 1 | 28:19 | 2:0 |
SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell 2 | 1 | 30:28 | 2:0 | |
6 | Spvgg Mössingen 2 | 2 | 49:52 | 2:2 |
7 | SV Bondorf | 1 | 24:30 | 0:2 |
VfL Pfullingen 3 | 1 | 28:30 | 0:2 | |
HSG Schönbuch 2 | 1 | 28:33 | 0:2 | |
TV 1893 Neuhausen/E. 3 | 1 | 25:33 | 0:2 | |
11 | TSG Reutlingen 2 | 2 | 49:67 | 0:4 |
VfL Nagold | 2 | 55:76 | 0:4 |
Spielplan
Anpfiff | Heim | Gast | Ergebnis | Bemerkung | SBO* |
---|---|---|---|---|---|
30.09.23 18:00 Uhr | Spvgg Mössing. 2 | SV Bondorf | 30:24 (16:14) | 📃 | |
08.10.23 17:00 Uhr | SV Bondorf | VfL Pfullingen 3 | |||
22.10.23 17:00 Uhr | SV Bondorf | SG Aidl-Ehni | |||
28.10.23 18:00 Uhr | SG O'/U'hausen 2 | SV Bondorf | |||
05.11.23 17:00 Uhr | SV Bondorf | TSG Reutlingen 2 | |||
11.11.23 18:00 Uhr | VfL Nagold | SV Bondorf | |||
19.11.23 17:00 Uhr | SV Bondorf | TV N'hausen/E. 3 | |||
25.11.23 18:15 Uhr | SG HCL 2 | SV Bondorf | |||
03.12.23 17:00 Uhr | SV Bondorf | H2Ku Herrenb. 3 | |||
09.12.23 16:45 Uhr | Spvgg Renn. 2 | SV Bondorf | |||
16.12.23 20:00 Uhr | HSG Schönbuch 2 | SV Bondorf | |||
28.01.24 17:00 Uhr | SV Bondorf | Spvgg Mössing. 2 | |||
03.02.24 17:45 Uhr | VfL Pfullingen 3 | SV Bondorf | |||
02.03.24 20:00 Uhr | SG Aidl-Ehni | SV Bondorf | |||
10.03.24 17:00 Uhr | SV Bondorf | SG O'/U'hausen 2 | |||
17.03.24 16:00 Uhr | TSG Reutlingen 2 | SV Bondorf | |||
24.03.24 17:00 Uhr | SV Bondorf | VfL Nagold | |||
07.04.24 14:30 Uhr | TV N'hausen/E. 3 | SV Bondorf | |||
14.04.24 17:00 Uhr | SV Bondorf | SG HCL 2 | |||
21.04.24 17:00 Uhr | H2Ku Herrenb. 3 | SV Bondorf | |||
28.04.24 17:00 Uhr | SV Bondorf | Spvgg Renn. 2 | |||
04.05.24 16:00 Uhr | SV Bondorf | HSG Schönbuch 2 |
* SBO = Spielbericht Online
Link zum kompletten Spielplan der Liga