SVB Ladies
Achalm-Nagold - Kreisliga A - Hallenrunde 2022/2023
Tabelle
Sp | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | TV Großengstingen 2 | 12 | 352:252 | 21:3 |
2 | SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell 2 | 14 | 367:268 | 20:8 |
3 | SG Aidlingen-Ehningen 2 | 11 | 263:225 | 16:6 |
4 | SG Tübingen 2 | 12 | 234:208 | 16:8 |
5 | SV Bondorf | 13 | 282:319 | 10:16 |
6 | SKV Rutesheim 2 | 11 | 224:255 | 6:16 |
7 | TSG Reutlingen 2 | 12 | 203:301 | 4:20 |
8 | Spvgg Renningen 2 | 11 | 199:296 | 3:19 |
Spielplan
Anpfiff | Heim | Gast | Ergebnis | Bemerkung | SBO* |
---|---|---|---|---|---|
17.09.22 18:00 Uhr | SV Bondorf | TSG Reutlingen 2 | 25:21 (15:12) | 📃 | |
02.10.22 15:00 Uhr | SV Bondorf | Spvgg Renn. 2 | 19:23 (11:11) | 📃 | |
16.10.22 17:00 Uhr | SV Bondorf | SKV Rutesheim 2 | 18:16 (10:8) | 📃 | |
06.11.22 17:00 Uhr | SV Bondorf | TV Großengst. 2 | 19:29 (9:16) | 📃 | |
03.12.22 14:00 Uhr | SG HCL 2 | SV Bondorf | 29:26 (13:14) | 📃 | |
10.12.22 16:00 Uhr | SG Aidl-Ehni 2 | SV Bondorf | 24:19 (13:13) | 📃 | |
17.12.22 13:30 Uhr | SG Tübingen 2 | SV Bondorf | 20:23 (11:15) | 📃 | |
14.01.23 14:30 Uhr | TSG Reutlingen 2 | SV Bondorf | 19:16 (12:10) | 📃 | |
28.01.23 13:15 Uhr | Spvgg Renn. 2 | SV Bondorf | 25:34 (15:16) | 📃 | |
11.02.23 16:00 Uhr | SKV Rutesheim 2 | SV Bondorf | 21:22 (9:11) | 📃 | |
05.03.23 15:00 Uhr | SV Bondorf | SG Tübingen 2 | 21:27 (11:14) | 📃 | |
12.03.23 15:00 Uhr | SV Bondorf | SG HCL 2 | 19:27 (7:14) | 📃 | |
19.03.23 15:00 Uhr | TV Großengst. 2 | SV Bondorf | 38:21 (20:12) | 📃 | |
29.04.23 14:00 Uhr | SV Bondorf | SG Aidl-Ehni 2 |
* SBO = Spielbericht Online
Link zum kompletten Spielplan der Liga