Spiele des SV Bondorf |
|
Spielkl. | Nr. | Anpfiff | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | SBO* | F-KLA | M-BK | 60249 | 26.03.23, 17:00 Uhr | SV Bondorf | VfL Pfullingen 3 | 30:29 (16:16) | 📃 | M-BK | 60190 | 02.04.23, 17:00 Uhr | SV Bondorf | VfL Nagold |
---|
* SBO = Spielbericht Online
Spiele der Jugend SG |
![]() |
Spielkl. | Nr. | Anpfiff | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | SBO* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wJE-4:1/1 | |||||||
mJA-BK | |||||||
wJD-BK | |||||||
wJA-BK | |||||||
wJB-BK | |||||||
gJE-6+1/3 | |||||||
gJE-4:1/3 | |||||||
gJD-KLA-2 | |||||||
mJC-BK St1 | |||||||
mJC-BL | 61304 | 25.03.23, 12:15 Uhr | SV Magstadt | JSG AmmerGäu | 24:39 (10:18) | 📃 | |
mJB-BL | 61158 | 25.03.23, 14:00 Uhr | SV Magstadt | JSG AmmerGäu | 26:15 (12:10) | 📃 | |
wJEE-4:1/3 | 62896 | 26.03.23, 12:45 Uhr | Spvgg Mössing. | JSG AmmerGäu | 0:4 (0:0) | alt 6041 | |
gJD-KLA ES | 61639 | 01.04.23, 11:00 Uhr | Spvgg Renn. | JSG AmmerGäu | |||
gJE-6+1ER2 | 62571 | 01.04.23, 15:45 Uhr | HSG BB/Sifi | JSG AmmerGäu | |||
gJE-6+1ER2 | 62572 | 01.04.23, 16:25 Uhr | JSG AmmerGäu | VfL Pfullingen | |||
wJEE-4:1/3 | 62898 | 02.04.23, 11:00 Uhr | JSG AmmerGäu | SG Aidl-Ehni 2 | |||
gJE-E4:1/4 | 62717 | 02.04.23, 14:00 Uhr | VfL Nagold | JSG AmmerGäu |
* SBO = Spielbericht Online