Spiele des SV Bondorf |
|
Spielkl. | Nr. | Anpfiff | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | SBO* |
---|
* SBO = Spielbericht Online
Spiele der Jugend SG |
![]() |
Spielkl. | Nr. | Anpfiff | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | SBO* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gF-F-1 | |||||||
gF-A-6 | |||||||
gF-A-5 | |||||||
Minis-2 | |||||||
gF-A-7 | |||||||
gJE-6+1/1 | |||||||
Minis-4 | |||||||
F-BOL | |||||||
gJE-4+1/6 | |||||||
wJE-4+1/1 | |||||||
wJA-BOL | 62195 | 08.03.25, 13:00 Uhr | TV Rottenburg | SG AmmerGäu | 16:27 (8:12) | 📃 | |
M-BK | 60362 | 08.03.25, 17:00 Uhr | TSV Altensteig 3 | SG AmmerGäu 3 | 25:20 (8:10) | 📃 | |
M-BOL | 60099 | 08.03.25, 19:30 Uhr | TSV Altensteig 2 | SG AmmerGäu | 28:25 (15:13) | 📃 | |
wJA-BOL | 62232 | 10.03.25, 19:30 Uhr | HT Heckengäu | SG AmmerGäu | 23:29 (9:15) | 📃 | |
wJD-BK-1 | 62778 | 15.03.25, 13:30 Uhr | H2Ku Herrenb. 3 | SG AmmerGäu | |||
wJC-BL-1 | 62477 | 15.03.25, 14:00 Uhr | SG AmmerGäu | HSG Stgt/Metz 3 | |||
gJD-BL | 61632 | 15.03.25, 15:40 Uhr | H2Ku Herrenb. 2 | SG AmmerGäu | |||
wJE-6+1ER2 | 64843 | 15.03.25, 15:45 Uhr | SG HCL | SG AmmerGäu | |||
mJA-BOL | 61085 | 15.03.25, 16:00 Uhr | SG AmmerGäu | HSG BB/Sifi | |||
wJE-6+1ER2 | 64844 | 15.03.25, 16:25 Uhr | TV Rottenburg | SG AmmerGäu | |||
M-BL | 60227 | 15.03.25, 18:00 Uhr | SG AmmerGäu 2 | VfL Pfullingen 3 | |||
M-BOL | 60106 | 15.03.25, 20:00 Uhr | SG AmmerGäu | SG Tübingen | |||
gJE-E4+1/5 | 64746 | 16.03.25, 12:30 Uhr | SG AmmerGäu | SG Tübingen | |||
mJB-BL | 61252 | 16.03.25, 13:00 Uhr | SG AmmerGäu | SG AmmerGäu 2 | |||
gJE-6+1ER1 | 64513 | 16.03.25, 13:15 Uhr | HSG BB/Sifi | SG AmmerGäu | |||
gJE-6+1ER1 | 64514 | 16.03.25, 13:55 Uhr | VfL Pfullingen | SG AmmerGäu | |||
mJC-BK | 61479 | 16.03.25, 15:00 Uhr | SG AmmerGäu | HSG BB/Sifi 2 | |||
wJA-BOL | 62243 | 16.03.25, 17:00 Uhr | SG AmmerGäu | HSG BB/Sifi |
* SBO = Spielbericht Online